型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 臨界汽 | 輸送介質(zhì) |
HNTB3.2/20--Ⅲ | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 4 | 1.2 |
HNTB5.0/32--Ⅲ | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 5 | 1.3 |
HNTB10.0/50--Ⅲ | 80 | 50 | 2900 | 30 | 5.5 | 1.5 |
HNTB10.0/15--M--Ⅲ | 40 | 15 | 1450 | 5.5 | 3 | 1.5 |
HNTB10.0/32--168--Ⅲ | 60 | 32 | 2900 | 15 | 6 | 1.5 |
HNTB10.0/40--Ⅲ | 100 | 40 | 2900 | 30 | 1.5 | |
注:若規(guī)格型號(hào)超出此范圍,我廠(chǎng)可根據(jù)用戶(hù)要求予以調(diào)整(或致電17770065000) |
地址:江西省南昌市金潤(rùn)廣場(chǎng)三期32棟29號(hào)
郵編:330025
手機(jī):13576978601
手機(jī):17770065000
信箱:yihgsb@qq.com
網(wǎng)址:http://www.ljttxbtb.cn
掃一掃,加微信咨詢(xún)
Copyright? 南昌宜星化工設(shè)備有限公司 贛ICP備10007646號(hào)-1 技術(shù)支持: